“三类场所”落实疫情防控措施自查表
|
|||||||||
“三类场所”落实疫情防控措施工作自查表 | |||||||||
单位名称 |
|
经营者性质 | □个体工商户 □企业 □机关事业单位社会组织 □其他 | ||||||
单位类型 | □办公楼 □写字楼 □商场 □超市 □餐馆 □单位食堂 □其他 | 法人(经营者) |
|
联系电话 |
|
||||
统一社会信用代码 |
|
住所 |
|
||||||
实际经营地址 |
|
||||||||
序号 | 检查事项 | 检查结果 | 证明材料 | ||||||
1 | 是否停业(如勾选“是”,则2—22项可不勾选) | □是 □否 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
2 |
是否落实疫情防控主体责任(成立疫情防控工作机构;建立健全 防控工作责任制;明确专人负责防控工作) |
□是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
3 | 是否开展防控知识的宣传教育 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
4 | 是否落实本单位职工和从业人员离返京居家观察、隔离等管理措施 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
5 | 是否落实健康监测登记制度 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
6 | 是否落实应急报告制度 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
7 | 是否为职工配备防护用品 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
8 | 职工是否佩戴口罩 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
9 | 是否开展消毒 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
10 | 是否有清洁消毒工作记录 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
11 | 是否有清洁消毒标识 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
12 |
是否保持室内通风(优先自然通风;使用集中空调通风系统,关闭 回风,使用全新风运行;开启集中空调通风系统,应保证消毒) |
□是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
13 | 是否正确处理垃圾 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
14 | 是否设置体温监测专岗 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
15 | 是否按规定对进入楼宇人员开展体温监测 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
16 | 体温监测记录是否保存完好 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
17 | 是否登记外来访客姓名、来源地、联系方式等信息 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
18 | 是否提醒进入人员佩戴口罩 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
19 |
是否落实公用物品和部位每日消毒 与视情况增加消毒次数 |
□是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
20 | 是否劝阻拒绝佩戴口罩人员进入商场 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
21 | 餐饮服务单位是否采取人员分流措施 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
22 | 餐饮服务单位食饮具是否一人一用消毒 | □是 □否 □无此项目 | □影像图片 □文件 □其他 | ||||||
填表人: 填表日期: 检查人签字: | |||||||||
注:在对应□内打√,各单位自查项目可多于上述检查事项,报送自查情况需相关影像材料证明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|