自定义文字
首页/栏目/内容头部广告位(手机)

三年级数学口算题_三年级数学计算题

admin 2021-01-19 12:01:01 浏览量

内容头部广告位(手机)

在平时练习中,掌握简便算法可以给孩子大大节省时间,而简便的算法来源于平时大量做题的积累总结,下面就是小编给大家带来的三年级数学口算题,希望能帮助到大家!

三年级数学混合运算题专项练习200道

164×2= 181×5= 117×7= 161×8=

116×5= 152×4= 112×8= 119×5=

145×5= 157×3= 178×3= 163×4=

154×5= 117×7= 114×6= 188×4=

117×9= 182×3= 184×5= 183×6=

451+339= 326+373= 415+481=

473+425= 277+523= 642-341=

707+220= 568-308= 126+471=

343+427= 896-796= 277-177=

702+192= 745+135= 200+591=

150+144= 276-226= 405+495=

204-101= 224+444= 717-117=

724-124= 449-312= 788-288=

255-155= 954-244= 858-668=

867-162= 287-177= 859-349=

949-343= 435-425= 795-594=

382+218= 227+573= 650-350=

969-659= 234+744= 223+467=

676-166= 359+341= 326+673=

374+421= 315+485= 305+195=

864-644= 432+268= 718+172=

502+288= 243+357= 299-196=

279+621= 117-117= 531+453=

910-210= 557-455= 425+471=

473+427= 672-562= 380+420=

975-775= 975-865= 136+464=

325+475= 622+178= 432+238=

987-786= 381+519= 525-412=

678+178= 736-626= 411+583=

833-732= 961-641= 718-618=

168-164= 166+232= 416+484=

896-796= 287-187= 664-523=

320+480= 430+457= 792-232=

133+407= 412+285= 134+273=

935-630= 320+475= 540+448=

604-604= 446+451= 704+236=

835-125= 648-540= 398-148=

138+161= 469+411= 321+416=

298+600= 275+425= 346-246=

487-277= 311+589= 252+216=

224+266= 178-121= 590-430=

420+413-700= 243+447-280= 40×3-14=

180+40+212= 180-9×2= 43×4-14=

710+240-70= 63+18×2= 137+29=

502+88= 509+18= 523+438=

483+325= 116×6= 422×5= 832×4=

780+150= 50×2+500= 511+40÷5=

963-197= 72÷8+63= 780+220-78=

285-156= 288+377= 342+29=

523+319= 318+616= 538+262=

710-180+18= 81÷9+7= 124+632-619=

64+36-18= 111×8= 555×8=

217×5= 121×5= 222×8= 281×4=

217×2= 101×9= 333×8= 221×5=

227×7= 121×8= 444×8= 211×5=

211×7= 111×8= 55-25÷5=

740-260-60= 560+240-80= 900-9×2=

264×2= 281×5= 217×7= 101×8=

216×5= 252×4= 212×8= 109×5=

245×5= 257×3= 278×3= 103×4=

254×5= 217×7= 214×6= 108×4=

217×9= 282×3= 284×5= 103×6=

三年级数学口算题350道

10×2= 72-47= 20×5= 27+15=

20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=

40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=

12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=

75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=

872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=

591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=

800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=

0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=

3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=

702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=

62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=

520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=

91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=

400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=

300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=

86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=

480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=

270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=

130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=

8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=

50-24÷4= 9+9÷9=

800-800÷4= 8×9-7=

72-72÷6= 8+2×10=

90-30÷3= 6×80-20=

12×3÷3= 5×8-8=

57×3×0= 86-86÷2=

8×2×7= 24+15+6=

18÷3-4= 50×6+0=

45+55÷5= 70×(40-32)=

300÷2÷5= 960÷4÷2=

51-4×6÷3= 3000-6×408=

500-412÷4=

(400-394)×706=

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=

1+11+111+1111+1111=

1+12+123+1234+12345=

10000-1000-100-10-1=

5÷5= 25×4= 0÷5= 20×22=

108×3= 120×4= 30×33= 61×4=

560÷7= 810÷9= 700÷5= 300÷3=

40×300= 70×700= 75×2= 0×99=

84÷4= 540÷9= 0÷1= 88÷8=

19×2= 12×70= 25×40= 45×3=

99×10= 310×3= 0×666= 1×566=

80×200= 6×11= 999×0= 03×5=

820×3= 17×30= 96÷3= 105÷5=

840÷6= 25÷4= 123÷4= 0÷3=

75+125= 1000-29= 30×24= 21×50=

150÷30= 77÷7= 330×20= 408×4=

123×6= 55×4= 11×10= 560÷7=

66÷5= 390÷5= 200÷2= 80×500=

100×100= 92×0= 40×500= 990÷9=

125×8= 45×4= 12×12= 309×6=

20÷5×11= 240-100×2= 36×20-20=

4×50÷5= 350+300÷3= 52×3-56=

179+810÷9= 54+23×2= 30×40-800=

81÷9÷3= (65+35)÷2= (790-700)×30=

2×(69+21)= 64÷8×9= 12×(64÷8)=

27+3×15= 0×3×20= 0÷89=

63÷3×30= 0×78+25= 199+0÷6=

2×(75+125)= 730-210+190= 80+80×6=

120÷4×0= 0×8×99= 825+20×50=

900-200×2= 40×40-90= 13×(64÷8)=

2+5×10= 80×2÷4= 100÷1×0=

27-10×2= 0÷9×30= 404×2+20=

75 +21= 69 —57= 49 +37=

81 —25= 40÷8= 46×20=

25×3= 268+125= 280+40=

85-42= 90-31= 60×9=

55+41= 30×4= 66-22=

581+12= 400×5= 45÷3=

450+80= 51+31= 13×3=

60÷4= 120-50= 300-64=

528-0= 64×10= 6+6×7=

400×5= 50-31= 425×0=

57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7=

6×80+20= 420-330= 5×28= 60×5=

17×3= 212+88= 630÷9= 350÷7=

700×2= 400×3= 380-190=

18×4= 320×3= 60×15= 72÷6÷2=

8+2×20= 22+40= 7×8-7= 56÷8=

400×6= 50-23= 35×0= 40×6=

300×6= 15×5+5= 380+50=

7+3×4= 90-26= 8×6+7= 522+23=

6×4÷2= 120×4= 80×5= 40×5=

600-50= 56×2= 200-36= 15+5×3=

789+0= 300÷5= 15×4+8=

120×3= 680×0= 40×25=

6×6+6= 436-24= 111×9=

300×7= 85+247= 310×3=

200×5= 320×2= 800×6=

530-70= 360+80= 70+550=

660÷6= 700×2= 80×3=

500×4= 540÷9= 14×5=

350-80= 570+50= 850×2=

23×3= 180÷3= 200×8=

263-80= 850÷2= 98+26×0=

700×3= 310×3= 300÷5=

80×5= 6000+4000= 102×2=

5000—500= 8600—600=

1300—500= 600×4=

三年级数学口算题
内容底部广告位(手机)
留言与评论(共有 0 条评论)
验证码: