中山大学,简称“中大”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,中山大学2021年的录取分数线是多少呢?下面就是小编给大家带来的中山大学2021年录取分数线_中山大学2020分数线,希望能帮助到大家!
2021年中山大学录取分数线
由于2021年中山大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年和2019年的中山大学录取分数线。
2020年中山大学录取分数线
2020中山大学普通类高考录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 文:620,理:651 |
2 | 北京 | 不限组:645 |
物理或化学组:648 | ||
物理必考组:639 | ||
物理和化学组:648 | ||
历史必考组:648 | ||
3 | 福建 | 文:621,理:641 |
4 | 甘肃 | 文:630,理:624 |
5 | 广东 | 文:605,理:629 |
6 | 广西 | 文:607,理:640 |
7 | 贵州 | 文:646,理:640 |
8 | 海南 | 不限组:740 |
物理或化学组:777 | ||
物理必考组:752 | ||
物理和化学组:718 | ||
物理或化学或生物组:737 | ||
9 | 河北 | 文:638,理:663 |
10 | 河南 | 文:635,理:657 |
11 | 黑龙江 | 文:615,理:635 |
12 | 湖北 | 文:610,理:638 |
13 | 湖南 | 文:637,理:650 |
14 | 吉林 | 文:617,理:633 |
15 | 江苏 | 文:396,理:399 |
16 | 江西 | 文:616,理:643 |
17 | 辽宁 | 文:640,理:650 |
18 | 内蒙古 | 文:626,理:609 |
19 | 宁夏 | 文:630,理:581 |
20 | 青海 | 文:597,理:572 |
21 | 山东 | 综合改革:644 |
22 | 山西 | 文:591,理:634 |
23 | 陕西 | 文:644,理:662 |
24 | 上海 | 不限组:555 |
物理或化学组:558 | ||
物理必考组:556 | ||
物理和化学组:559 | ||
物理或化学或生物组:556 | ||
25 | 四川 | 文:616,理:660 |
26 | 天津 | 不限组:674 |
物理或化学组:683 | ||
物理必考组:672 | ||
物理和化学组:687 | ||
物理或化学或生物组:677 | ||
27 | 西藏 | |
28 | 新疆 | 文:599,理:641 |
29 | 云南 | 文:647,理:624 |
30 | 浙江 | 综合改革:652 |
31 | 重庆 | 文:635,理:651 |
2020中山大学民族班高考录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 甘肃 | 文:610 |
2 | 广西 | 文:597,理:627 |
3 | 贵州 | 文:634,理:625 |
4 | 海南 | |
5 | 黑龙江 | 文:580 |
6 | 湖北 | 文:607,理:627 |
7 | 湖南 | 文:605 |
8 | 吉林 | |
9 | 辽宁 | 文:632 |
10 | 内蒙古 | 理:580 |
11 | 宁夏 | 文:627,理:564 |
12 | 青海 | 理:532 |
13 | 四川 | 文:600,理:633 |
14 | 新疆 | |
15 | 云南 | 文:641,理:646 |
16 | 重庆 | 文:623,理:621 |
2020中山大学农学录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 619 |
2 | 广东 | 610 |
3 | 河北 | 631 |
4 | 河南 | 639 |
5 | 黑龙江 | 608 |
6 | 湖北 | 602 |
7 | 吉林 | 540 |
8 | 江苏 | 389 |
9 | 江西 | 612 |
10 | 辽宁 | 631 |
11 | 内蒙古 | 621 |
12 | 四川 | 624 |
2020中山大学护理学录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 625 |
2 | 福建 | 582 |
3 | 甘肃 | 554 |
4 | 广东 | 608 |
5 | 贵州 | 601 |
6 | 河南 | 609 |
7 | 江西 | 600 |
8 | 内蒙古 | 591 |
9 | 宁夏 | 510 |
10 | 四川 | 626 |
11 | 云南 | 619 |
12 | 重庆 | 587 |
2020中山大学艺术类录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 广东 | 543 |
2 | 湖北 | 711 |
3 | 湖南 | 383 |
4 | 辽宁 | |
5 | 山西 | 381 |
2020中山大学国家专项计划录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 文:600,理:646 |
2 | 甘肃 | 文:612,理:600 |
3 | 广西 | 文:593,理:588 |
4 | 贵州 | 文:638,理:620 |
5 | 海南 | 综合改革:726 |
6 | 河北 | 文:618,理:655 |
7 | 河南 | 文:631,理:662 |
8 | 黑龙江 | 文:581,理:626 |
9 | 湖北 | 文:609,理:622 |
10 | 湖南 | 文:636,理:644 |
11 | 吉林 | 理:601 |
12 | 江西 | 文:616,理:636 |
13 | 内蒙古 | 文:604,理:589 |
14 | 宁夏 | 文:591,理:525 |
15 | 青海 | 文:559,理:490 |
16 | 山西 | 文:585,理:615 |
17 | 陕西 | 文:632,理:619 |
18 | 四川 | 文:599,理:635 |
19 | 西藏 | 文:汉 564理:汉 591,藏 456 |
20 | 新疆 | 文:587,理:457 |
21 | 云南 | 文:636,理:639 |
22 | 重庆 | 文:633,理:607 |
2019年中山大学录取分数线
报考志愿热门专业推荐
很多大学的专业从最开始被大家不看好,到后来越来越受人欢迎,除了专业自身的前景之外,也跟社会的发展有很大关系,小编就为大家推荐一些时下热门专业,供大家选择。
首先,学前教育专业,这个专业一直都很受学生们的欢迎,可能女生选择的居多。该专业属于教育类专业,因此对于该专业的大学毕业生来说比较好就业。
不过选择这个专业的大学学生一定要有很大的耐心,毕竟可能接触到的是幼儿,因此好的教育方式很重要。如果做研究幼儿心理行为的研究型人才,那么则需要大学毕业生有自己的想法,善于观察等等能力。
机械制造与自动化专业,这个专业属于技能型专业,大学毕业生掌握专业知识,到具体的单位进行工作。相比较之下男生选择这个专业的会多一些。
金融专业,这个是很多大企业公司都紧缺的一类就职人员,因此还在犹豫选择什么专业的同学,不妨考虑一下,或是查找相关的资料进行了解,看看自己是否感兴趣。
会计专业,很多毕业之后的同学都会想要考一个会计证,可见该专业很受大家的欢迎,一开始就业的工资可能会比较低,但随着自己不断的努力和学习,资质越高,自然工资也会越来越高,而且工作环境也很稳定。
中山大学2021年录取分数线